De uitslag van de klaverjasavond van 19 september 2025
1. Klaas Heerema 5385 punten en 1 pit
2. Henk Knol 5356 punten en 2 pitten
3. Ronald de Jong 5305 punten
De poedelprijs ging deze keer naar Brigitta Gruisinga.
Zij zat het dichtste bij het getal 4460.
Ze had 4451 punten en won daarmee de droge worst.
Op 3 oktober is de volgende kaart avond en we hopen weer op een grote opkomst.
Vr.gr.
De kaartcommissie
| Naam | punten | pitten | ||
| 1 | Linda de Jong | 11060 | 6 | 2 |
| 2 | Jan .R. Smid | 10918 | 4 | 2 |
| 3 | Gea Vos | 10294 | 5 | 2 |
| 4 | Theo Verbiest | 10197 | 7 | 2 x |
| 5 | Ronald de Jong | 10148 | 3 | 2 |
| 6 | Harma de Groot | 9989 | 2 | 2 |
| 7 | Frans Espinalt | 9982 | 5 | 2 x |
| 8 | Henk Knol | 9899 | 4 | 2 |
| 9 | Klaas Heerema | 9768 | 2 | 2 |
| 10 | Ronald Slagter | 9764 | 6 | 2 |
| 11 | Henk Smit | 9642 | 4 | 2 |
| 12 | Annelies Verbiest | 9563 | 2 | 2 |
| 13 | Wim Wijninga | 9503 | 2 | 2 |
| 14 | Piet Gosselink | 9434 | 4 | 2 x |
| 15 | Anne Scheper | 9391 | 3 | 2 |
| 16 | Loekie Menkema | 9359 | 3 | 2 x |
| 17 | Magriet Folkers | 8954 | 5 | 2 |
| 18 | Gerard Vos | 8733 | 1 | 2 |
| 19 | Neeltje Schutter | 8720 | 1 | 2 |
| 20 | Fred de Groot | 8317 | 1 | 2 |
| 21 | Willem Kruiswijk | 8192 | 2 | 2 |
| 22 | Tonnie Mulder | 7951 | 1 | 2 x |
| 23 | Henk Koerts | 7882 | 2 | 2 |
| 24 | Mariette v.d. Vorm | 4919 | 1 | 1 |
| 25 | Seine Weessies | 4824 | 1 | 1 |
| 26 | Henk Slager | 4685 | 3 | 1 |
| 27 | Margriet Samu Samu | 4619 | 2 | 1 |
| 28 | Ronald Blokzijl | 4559 | 0 | 1 |
| 29 | Carla Blokzijl | 4553 | 0 | 1 |
| 30 | Brigitta Gruisinga | 4451 | 0 | 1 |
| 31 | Johnny Samu Samu | 4178 | 1 | 1 |
| 32 | Anna Slager | 3941 | 1 | 1 |
| 33 | Theo Kloosterman | 3882 | 2 | 1 x |




